<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas online</title>
	<atom:link href="http://hipotecasonline.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecasonline.com.es</link>
	<description>Las mejores hipotecas</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:56:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reducción del interés en Viviendas VPO</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/reduccion-del-interes-en-viviendas-vpo.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/reduccion-del-interes-en-viviendas-vpo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas para Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas recomendadas]]></category>

		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>

		<category><![CDATA[Reducción del interés en Viviendas VPO]]></category>

		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<category><![CDATA[Viviendas VPO]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<category><![CDATA[cifras]]></category>

		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[familia]]></category>

		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/reduccion-del-interes-en-viviendas-vpo.html</guid>
		<description><![CDATA[ La medida impulsada por el Ministerio de Vivienda , tiene previsto beneficiar a más de 600.000 hipotecas destinadas a las conocidas Viviendas Protegidas (VPO). La rebaja será en el interés, pasando a ser de ahora en más una tasa referenciada en el Euribor más 1.25%, resultando ser alrededor de un 3% . Pero no solamente las rebajas serán para las hipotecas más actuales, sino que además se incluyen los planes públicos de 1.995, 1.998 y los plurianuales de 1.998- 2.001, 2.002- 2.005 y 2.005- 2.008 . Como era de prever, los préstamos para adquirir inmuebles de este tipo de los períodos mencionados, deberán ser ajustados en forma trimestral por dicho Ministerio. El tipo medio hoy en día para estos créditos está situado en  4,15%, que contrasta con el 2,6% promedio de las hipotecas libres suscritas en enero pasado, según las últimas cifras publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) y el Banco de España . Resaltamos este aspecto, ya que los tipos fijos de las hipotecas de VPO han demostrado ser eficaces y abaratar significativamente el coste financiero de los créditos en tiempos con fuertes fluctuaciones alcistas del precio del dinero . El objetivo de esta disposición es hacer que las VPO tengan, en términos financieros, condiciones similares a las hipotecas que otorgan bancos y cajas para los hogares de renta libre. Por otra parte, con el ahorro de dinero que supone un descenso de esta clase, se pretende redinamizar el consumo de las familias que a principios de este año mostró signos de estancamiento. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/reduccion-del-interes-en-viviendas-vpo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas ICO 2010 de La Caixa</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/lineas-ico-2010-de-la-caixa.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/lineas-ico-2010-de-la-caixa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>

		<category><![CDATA[Cajas Ahorro LA CAIXA]]></category>

		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/lineas-ico-2010-de-la-caixa.html</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa tiene disponibles las líneas ICO Los autónomos, pymes y empresas en general ya pueden disponer de la financiación que les ofrecen las líneas del ICO 2010. Para ello se puede acudir a las oficinas de La Caixa donde te informarán de todas las líneas, de la que mejor se adapta a las necesidades de su empresa y de las novedades del 2010 Las líneas ICO disponibles son: ICO – Inversión Nacional El 100% de los activos fijos productivos, incluido el IVA, y la adquisición de empresas. Hasta 12 años. ICO – Liquidez Circulante. Hasta 5 años. ICO – Inversión Internacional El 100% de los activos fijos productivos, incluido el IVA. Hasta 12 años. ICO – Emprendedores El 100% de los activos nuevos, incluido el IVA. Hasta 12 años. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/lineas-ico-2010-de-la-caixa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como la crisis afecta a los alquileres</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/como-la-crisis-afecta-a-los-alquileres.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/como-la-crisis-afecta-a-los-alquileres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evolución del mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[alquileres]]></category>

		<category><![CDATA[crisis y alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[precios alquileres]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda en alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/como-la-crisis-afecta-a-los-alquileres.html</guid>
		<description><![CDATA[   La crisis inmobiliaria no sólo afecta el precio de los inmuebles en las operaciones de compraventa. El alquiler ha resultado otros de los ítem que se ha subido al tren de los descensos. Cada vez son más las propiedades que se están ofreciendo a valores inferiores a los 1.000 euros por mes , de acuerdo a un estudio efectuado y publicado en el portal inmobiliario Idealista. Sin duda, esta situación es producto de la dificultad que encuentran muchos propietarios para vender sus viviendas, lo que deviene en la oferta de la misma para arrendamiento . La cantidad de propiedades que ante la inmovilización del sector, que han sido retiradas de la venta para ser destinadas al alquiler se ha incrementado sensiblemente en los últimos tiempos. Por otro lado, no olvidemos que recientemente el gobierno ha dado fomento al sector del alquiler , con desgravaciones fiscales, o simplemente con una normativa más adecuada que promueva una mayor seguridad al propietario, de modo de tentar a los dueños a ofrecer sus propiedades en alquiler. Otro de los factores que coadyuvan al descenso de los precios del alquiler, es la misma disminución en los precios que pesa sobre todo el sector inmobiliario en general . Cada vez más, las propiedades han visto recortado su valor de mercado, con lo cual, los dueños han debido adaptarse a esta situación y disminuir los precios del alquiler. Sin embargo, y de acuerdo a la opinión vertida por estos expertos los precios todavía no han finalizado el ajuste , y sería muchos más razonable fijarlos en torno de los 600 euros mensuales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/como-la-crisis-afecta-a-los-alquileres.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los facilitadores financieros no han cambiado nada</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/los-facilitadores-financieros-no-han-cambiado-nada.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/los-facilitadores-financieros-no-han-cambiado-nada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Créditos Bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitadores]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitadores de crédito]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitadores finacieros]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto de crédito Oficial]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<category><![CDATA[ing]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/los-facilitadores-financieros-no-han-cambiado-nada.html</guid>
		<description><![CDATA[ La controvertida figura del facilitador financiero llegó para dejar las cosas como estaban. El actor que desde el Gobierno fue señalado como una de las soluciones para abrir el grifo del crédito para Pymes y Autónomos no termina de despegar. Y es poco probable que lo haga. Según datos difundidos por el diario asturiano La Nueva España, los facilitadores financieros sólo han participado en la gestión de un crédito en España. Sí: un crédito. Según la misma fuente, en Asturias no hay una sola solicitud para la mediación de los facilitadores. Anunciados con bombo y platillo el 22 de octubre pasado , l os facilitadores finacieros se crearon como la vía para matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, dar una solución al paro de la tercera edad y por la otra crear una red de repesca para que la banca reconsidere su negativa sobre ciertos créditos . La idea era que jubilados trabajaran desde los bancos para reevaluar solicitudes de crédito que habían sido rechazadas por la banca, y las devolvieran ya fuera para que el banco las reconsiderara con apoyo del ICO. O bien que el ICO consediera los créditos. En ningún caso se garantizaba la concesión de los créditos reevaluados. El programa de facilitadores financieros gozó de una inversión de 10 millones de euros . Desde el ICO se asegura que los facilitadores ya han tamitado más de 2.600 solictudes previamente rechazadas. Fuente: La Nueva España Imagen: Pymes y Autónomos Related posts: &#8220;Facilitadores de crédito&#8221; ayudarán a las Pymes Los facilitadores de crédito entran en escena Siguen adelante con los facilitadores de crédito ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/los-facilitadores-financieros-no-han-cambiado-nada.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Morosidad de las promotoras inmobiliarias en 2010</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/morosidad-de-las-promotoras-inmobiliarias-en-2010.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/morosidad-de-las-promotoras-inmobiliarias-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Financieras]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas recomendadas]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Morosidad de las promotoras inmobiliarias en 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>

		<category><![CDATA[agencias]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[deudas]]></category>

		<category><![CDATA[deudores]]></category>

		<category><![CDATA[impagos]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>

		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/morosidad-de-las-promotoras-inmobiliarias-en-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[ Que el mercado del ladrillo está en crisis no es una noticia que asombre, lo que si provoca incertidumbre son los índices de morosidad que manejan hoy en día las promotoras inmobiliarias con las bancas financieras. Los dirigentes de rango más alto en la Cámara de Comercio de España dan por sentado que las cajas y bancos tendrán una pérdida valorada en 97.500 millones de euros en referencia a los préstamos que han otorgado a las agencias . El total de la deuda alcanza los 325.000 millones de euros, de los cuales un  30% tendrán que ser registrados en los asientos como quebranto por deudores incobrables . Dicha imputación contable se hace en casos en que una empresa prevé que un derecho que tiene sobre una deuda, será imposible de cancelar por parte de sus deficitarios. Desde la Asociación Hipotecaria Española se supo que los saldos impagos actuales han aumentado un 11% desde 2008 y que además generan un interés de 15.000 millones de euros. La repartición de  los montos adeudados es de la siguiente manera: Bancos: 166.000 millones de euros. Cajas de ahorro : 134.000 millones de euros. Cooperativas : 25.000 millones. La peor parte claramente la tienen los bancos, dado que arrastran la mayor parte de la morosos y la incipiente bajada del Euribor (principal índice de referencia) los pondrían a mitad de año en un déficit nunca antes alcanzado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/morosidad-de-las-promotoras-inmobiliarias-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Flexibon de Caja Granada</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/deposito-flexibon-de-caja-granada.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/deposito-flexibon-de-caja-granada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caja Ahorros CAJA GRANADA]]></category>

		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos a 6 meses]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/deposito-flexibon-de-caja-granada.html</guid>
		<description><![CDATA[ Depósito a 6 meses FlexiBON de Caja Granada Con el Depósito FlexiBON de Caja Granada puedes conseguir la más alta rentabilidad para tus ahorros de una forma muy fácil. El depósito arranca con un 1,50% de interés pero se puede aumentar progresivamente dependiendo de los productos que contrates. hasta un máximo del 4,50%. 1,50% para empezar... +0,35% POR DOMICILIACIÓN DE TU NÓMINA O PENSIÓN,importe mínimo 740€/mes. +0,35% POR TU PLAN DE PENSIONES, PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO O PIAScon aportaciones periódicas mínimas de 100€/mes. +0,35% POR TU SEGURO DE VIDA FAMILIARcon prima anual mínima de 300€. +0,35% POR TUS COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITOpor un importe mínimo medio de 300€/mes. +0,35% POR TU SEGURO DE SALUD O MULTIRRIESGO HOGARcon una prima de al menos 300€/año. O bien, por tu seguro de accidentes con una prima mínima de 180€/mes. +0,50% POR TU FONDO DE INVERSIÓN (no garantizado)El dinero debe proceder de otra entidad y su importe deberá ser igual o superior al saldo del Depósito FlexiBON. +0,50% POR TU PLAN DE AHORROEl dinero debe proceder de otra entidad y su importe deberá ser igual o superior al saldo del Depósito FlexiBON. +0,25% POR TU CONFIANZA AL MANTENER TODAS ESTAS VINCULACIONES CON CajaGRANADA ...y hasta un 4,50% Importe mínimo desde 1.000 €. Importe máximo de contratación 50.000€. TAE MÍNIMA: 1,51%. TAE MÁXIMA: 4,55% ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/deposito-flexibon-de-caja-granada.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo mensual Hipoteca Postal BanCorreos</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/sorteo-mensual-hipoteca-postal-bancorreos.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/sorteo-mensual-hipoteca-postal-bancorreos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BanCorreos]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas BanCorreos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas recomendadas]]></category>

		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[embargo]]></category>

		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<category><![CDATA[ing]]></category>

		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/sorteo-mensual-hipoteca-postal-bancorreos.html</guid>
		<description><![CDATA[ Para seducir a sus clientes y bajar los índices de morosidad, a Bancorreos se le ha ocurrido realizar una campaña denominada &#8220;Sorteo mensual Hipoteca Postal BanCorreos &#8220;. Como premio, entregará al ganador de cada mes, la posibilidad de conseguir como premio un año sin pagar la hipoteca . Este sorteo mensual, consiste en la anualidad de una hipoteca entre todos los clientes que tienen su hipoteca en BanCorreos con un máximo de 1.200 euros cada mensualidad. La campaña está vigente desde febrero a diciembre de 2010, y consta de 11 premios, cada uno de 600 euros por 12 meses (Bancorreos considera 600 euros como mensualidad media de hipoteca, en caso de ser superior o inferior, se realizará un suplemento). El premio consistirá en un ingreso único en cuenta de 12 cuotas, considerando la cuota que haya pagado en el mes del sorteo multiplicado por 12. Sin embargo, es importante aclarar que los clientes recibirán una participación en el sorteo siempre que tengan una hipoteca en BanCorreos el mes anterior al sorteo. La Hipoteca Postal BanCorreos ofrece un tipo de interés variable a Euribor + 0,60% cumpliendo requisitos como una aportación a un Plan de Pensiones o a un Fondo de Inversión DB, utilización de la tarjeta de crédito BanCorreos, y la contratación de seguro de vida y un seguro de hogar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/sorteo-mensual-hipoteca-postal-bancorreos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca 0,35 de Bankinter</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/hipoteca-035-de-bankinter.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/hipoteca-035-de-bankinter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas mixtas]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/hipoteca-035-de-bankinter.html</guid>
		<description><![CDATA[   En el día de hoy, Bankinter ha lanzado al mercado una nueva Hipoteca . La misma se denomina &#8216;Hipoteca 0,35 de Bankinter&#8217;. Esta nueva propuesta a tipo variable , es lanzada al mercado con un diferencial bastante bajo, el 0,35 , el cual será aplicable sumado al Euribor a partir de que trascurra el primer año del préstamo. El primer año, y para facilitar la devolución de este préstamo, la entidad ofrece un tipo fijo que alcanza el 2,25 %. Sin embargo, como muchas entidades que lanzan una oferta de bajo diferencial , se está exigiendo que el cliente contrate además seguros de hogar y vida y domiciliar la nómina. En cuanto al plazo máximo al que se puede solicitar el producto alcanza hasta los 40 años (para clientes menores de 35 años) y 35 años de plazo máximo, para edades superiores a 35 años. No deberá abonar por esta hipoteca comisión de apertura, ni de compensaciones por desistimiento en amortización total y parcial. Esta nueva oferta hipotecaria está condicionada a la adquisición de viviendas con un valor de tasación superior a 300.000 euros. La entidad financiará hasta el 80% del valor de tasación. Le sugerimos que para el cálculo de la cuota que deberá abonar por su hipoteca, utilice nuestro comparador Hipolisto . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/hipoteca-035-de-bankinter.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trapasar fondos a Self Bank tiene regalo</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/trapasar-fondos-a-self-bank-tiene-regalo.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/trapasar-fondos-a-self-bank-tiene-regalo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco SELF BANK]]></category>

		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos de Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/trapasar-fondos-a-self-bank-tiene-regalo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Promoción de Self Bank con regalo de 100 euros por traspasar fondos Por llevar nuestros fondos a Self Bank ahora te ofrecen un regalo de bienvenida por abrir una cuenta de Fondos en Self Bank. Solo hay que abrir una cuenta en Self Bank, imprimir un documento (fondo nacional, fondo internacional) para solicitar un cambio de comercializador de los fondos que tengas en otra entidad a Self Bank (si tienes varios fondos, debes enviar un documento por cada fondo y adjuntar un extracto del mismo (tanto la solicitud como el extracto deben ir firmados por todos los titulares). Enviamos la solicitud por fax al número 91 789 40 19 o por correo a: C/ de Aragoneses 2A, 1ª Planta. 28108 Alcobendas, Madrid, y Self Bank se encargará del resto. La promoción consiste en que te dan 100 euros para cada 10.000 euros traspasados con un máximo de 600 euros. Tendrán en cuenta todos los cambios de comercializador que solicites en el mes siguiente a la apertura de tu cuenta. Y aún más: esta promoción no tiene fecha de caducidad. Nosotros decidiremos cuándo te quieres hacer cliente. Te damos todo el tiempo que necesites para comprobar por ti mismo que Self Bank es el mejor banco para ahorrar y para invertir. El máximo de la promoción son 600 euros. Promoción válida solo para nuevos clientes de Self Bank que no tuvieran anteriormente cuenta abierta en la entidad a fecha de 1 de Junio de 2009 y para fondos comercializados por la entidad. Quedan exceptuados de la promoción los fondos de la categoría Dinero, los fondos de Mutuactivos y los fondos en sus clases institucionales. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/trapasar-fondos-a-self-bank-tiene-regalo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Openbank abonará el 1% por el traspaso de fondos, valores y planes de pensiones</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/openbank-abonara-el-1-por-el-traspaso-de-fondos-valores-y-planes-de-pensiones.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/openbank-abonara-el-1-por-el-traspaso-de-fondos-valores-y-planes-de-pensiones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco OPEN BANK]]></category>

		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias financieras]]></category>

		<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/openbank-abonara-el-1-por-el-traspaso-de-fondos-valores-y-planes-de-pensiones.html</guid>
		<description><![CDATA[ Openbank abonará el 1% del importe traspasado de fondos, planes de pensiones y valores, esta oferta estará vigente para aquellos traspasos que se realicen entre el pasdo 1 de marzo y hasta el próximo 15 de mayo de 2010. Indicar que el máximo importe a recibir por nuestros traspasos, será de 1.500 euros, puesto que openbank, establece un importe máximo de bonificación por producto traspasado de 500 euros, además señalar que para poder recibir la bonificación, el importe mínimo a traspasar deberá ser de 2.000 euros. Openbank hará efectivo el abono del 1% del traspaso de nuestros fondos, planes de pensiones y valores, en dos plazos, de tal modo que se nos pagará en cada uno de ellos, el 50% de nuestra bonificación. El primer plazo se abonará en la segunda quincena de mayo de 2010, y el segundo en la segunda quincena de mayo de 2011. Por último indicar que para poder conseguir esta bonificación del 1% del importe de nuestros traspasos, se nos exigirá que no realicemos operaciones de reembolso, cambio de fondos ó traspaso de planes, antes del próximo 31 de mayo de 2011, es decir, se nos exige una vinculación hasta esa fecha. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/openbank-abonara-el-1-por-el-traspaso-de-fondos-valores-y-planes-de-pensiones.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
