<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas online</title>
	<atom:link href="http://hipotecasonline.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecasonline.com.es</link>
	<description>Las mejores hipotecas</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comisión por novación en hipotecas</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/comision-por-novacion-en-hipotecas.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/comision-por-novacion-en-hipotecas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las hipotecas existen varias comisiones que tienen como función principal es proteger los ingresos que vamos a obtener del banco hasta un préstamo hipotecario, una de esas funciones que debemos mencionar es llamada comisión por novación, estas normas pueden aplicarse cuando un cliente tiene que cambiar las condiciones de una hipoteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/comision-por-novacion-en-hipotecas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La tasación de la vivienda</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/la-tasacion-de-la-vivienda.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/la-tasacion-de-la-vivienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Entre las hipotecas y sus derivados no podemos dejar de mencionar a tasación de la vivienda que tiene que ver con los gatos de las hipotecas, en pocas palabras trata sobre un informe bien detallado en el cual tiene todos los detalles sobre una vivienda para establecer un precio por el cual podría darse la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/la-tasacion-de-la-vivienda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16% de los hogares vive de alquiler debido a la crisis económica</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/16-de-los-hogares-vive-de-alquiler-debido-a-la-crisis-economica.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/16-de-los-hogares-vive-de-alquiler-debido-a-la-crisis-economica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Crisis Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Alquiler de Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis España]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[crisis y alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer público el último y único dato oficial sobre cuánto representa el alquiler en el mercado inmobiliario español. De un 13,5% que pesaba en 2006 se ha llegado al 16,09% en 2010. 
Esto debido a la crisis que es la principal responsable de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/16-de-los-hogares-vive-de-alquiler-debido-a-la-crisis-economica.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son las hipotecas con carencia</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/que-son-las-hipotecas-con-carencia.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/que-son-las-hipotecas-con-carencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carencia]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[oferta hipotecaria]]></category>

		<category><![CDATA[pedir hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas con carencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[La carencia en una hipoteca es un periodo en el que sólamente se pagan los intereses de la hipoteca, no se amortiza capital. La finalidad es pagar menos cuota durante los primeros años de la vida del préstamo ya que es la época más difícil y de más gasto.
Los bancos tienen ofertas de hipotecas pensadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/que-son-las-hipotecas-con-carencia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor encarecerá las hipotecas en 450 euros anuales</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/el-euribor-encarecera-las-hipotecas-en-450-euros-anuales.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/el-euribor-encarecera-las-hipotecas-en-450-euros-anuales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Crisis Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor alzista]]></category>

		<category><![CDATA[Euribos hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Euribos subidas]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[banca española]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 2011]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, el indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España, cerrará octubre en su nivel más alto en tres meses, previsiblemente en el 2,12%, lo que encarecerá las hipotecas a las que le toque revisión en 450 euros anuales.
En concreto, una hipoteca media de 120.000 euros a un plazo de 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/el-euribor-encarecera-las-hipotecas-en-450-euros-anuales.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez hay más seguros ligados a las hipotecas</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/cada-vez-hay-mas-seguros-ligados-a-las-hipotecas.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/cada-vez-hay-mas-seguros-ligados-a-las-hipotecas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[prestamo hipotecario]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[La formalización de un préstamo hipotecario cada vez está vinculada a más seguros. A pesar de las pocas concesiones de crédito que se están registrando en estos días, los recién hipotecados cada vez se ven obligados a contratar más tipos de seguros junto con la hipoteca.
Normalmente, el seguro de hogar suele ser el único obligatorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/cada-vez-hay-mas-seguros-ligados-a-las-hipotecas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés BBVA: hasta el 3,87% para inversiones a partir de 6.000 €</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/pagares-bbva-hasta-el-387-para-inversiones-a-partir-de-6000-e.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/pagares-bbva-hasta-el-387-para-inversiones-a-partir-de-6000-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas online]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Después de que BBVA anunciara una emisión de pagarés de 7.500 millones de euros, Santander ha hecho lo propio con una emisión de 10.000 millones de euros que empezarán a comercializarse la próxima semana, según información filtrada en oficinas de la entidad.
Condiciones de los Pagarés BBVA
•Inversión mínima: 6.000 €. Está claro que el BBVA dirige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/pagares-bbva-hasta-el-387-para-inversiones-a-partir-de-6000-e.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8216;guerra inmobiliaria&#8217; de los bancos fulmina al resto de la oferta de hipotecas</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/la-guerra-inmobiliaria-de-los-bancos-fulmina-al-resto-de-la-oferta-de-hipotecas.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/la-guerra-inmobiliaria-de-los-bancos-fulmina-al-resto-de-la-oferta-de-hipotecas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[banca española]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[crédito inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>

		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[mercado inmobiliario español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[El mercado inmobiliario español está cambiando. Y no sólo por la caída en el precio de la vivienda, sobre todo por los nuevos agentes que han entrado en escena. Los bancos se han convertido en las principales inmobiliarias del país. La consecuencia es que apenas hay hipotecas para viviendas que no se encuentre en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/la-guerra-inmobiliaria-de-los-bancos-fulmina-al-resto-de-la-oferta-de-hipotecas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HipoteCambio db de Deutsche Bank</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/hipotecambio-db-de-deutsche-bank.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/hipotecambio-db-de-deutsche-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank ha llevado a cabo ciertas modificaciones de los tipos de interés aplicables a su oferta de hipotecas. Como vale recordar esta propuesta va dirigida a las personas que desean cambiar de banco su hipoteca actual, y en medio buscan una mejora en las condiciones de la misma.
Así Deutsche Bank, ofrece este producto, donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/hipotecambio-db-de-deutsche-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING rebaja la rentabilidad de su Cuenta Vivienda Naranja</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/ing-rebaja-la-rentabilidad-de-su-cuenta-vivienda-naranja.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/ing-rebaja-la-rentabilidad-de-su-cuenta-vivienda-naranja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca naranja]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca naranja sobre casa actual]]></category>

		<category><![CDATA[ing]]></category>

		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta Vivienda Naranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct va ajustándose cada vez más a las restricciones de la ley Salgado. Esta vez le ha tocado a la cuenta de ahorro para la vivienda.
Se trata de la Cuenta Vivienda Naranja, una cuenta de ahorro que ha disminuido la rentabilidad ofrecida durante el primer plazo en 0,05 puntos.
Las remuneraciones son las siguientes:
3,25% TAE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/ing-rebaja-la-rentabilidad-de-su-cuenta-vivienda-naranja.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

