<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas online</title>
	<atom:link href="http://hipotecasonline.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecasonline.com.es</link>
	<description>Las mejores hipotecas</description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:38:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hipotecas La Caixa</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-la-caixa.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-la-caixa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[
La Caixa, también conocida como CaixaBank, ofrece buenas soluciones hipotecarias a la medida de todas las edades y necesidades, adaptadas a cada cliente.
A continuación analizamos las distintas opciones que da La Caixa para comprar casa:
· Hipoteca abierta: 
Es la opción más flexible, te permite financiar la compra o rehabilitación de tu casa y además el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-la-caixa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HIPOTECAS BANKINTER.</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-bankinter.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-bankinter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco BANKINTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1965, Bankinter se ha venido posicionando en España, como una de las entidades financieras más sólidas del gremio bancario. Inicialmente, fue un banco de carácter industrial, cuyos propietarios fueron Bansantader y Bank of America, pero 5 años después, se desprende de dicha alianza, y se lanza solo al mercado, desde entonces ha venido siendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-bankinter.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas Banca Cívica</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-banca-civica.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-banca-civica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Banca Cívica nave con la implementación de varias asociaciones que son Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Cajasol y el objetivo de la misma es ofrecer los mayores negocios participativos y concretos posibles. Las hipotecas de banca cívica se caracterizan por las propiedades anteriormente. Cuando estamos hablando de Banca Cívica estamos hablando de ofertas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/hipotecas-banca-civica.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto les cuesta a los jóvenes comprar una casa?</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/%c2%bfcuanto-les-cuesta-a-los-jovenes-comprar-una-casa.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/%c2%bfcuanto-les-cuesta-a-los-jovenes-comprar-una-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Esta información fue proporcionada por el boletín del consejo de viviendas de España que sin duda alguna afirman que para que un joven tenga una vivienda tiene que dar el 54% de sus ingresos mensuales pagando una hipoteca, pero ya estará comprometido a tener que pagar su vivienda mensualmente o si se atrasa con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/%c2%bfcuanto-les-cuesta-a-los-jovenes-comprar-una-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión por novación en hipotecas</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/comision-por-novacion-en-hipotecas.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/comision-por-novacion-en-hipotecas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las hipotecas existen varias comisiones que tienen como función principal es proteger los ingresos que vamos a obtener del banco hasta un préstamo hipotecario, una de esas funciones que debemos mencionar es llamada comisión por novación, estas normas pueden aplicarse cuando un cliente tiene que cambiar las condiciones de una hipoteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/comision-por-novacion-en-hipotecas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La tasación de la vivienda</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/la-tasacion-de-la-vivienda.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/la-tasacion-de-la-vivienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Entre las hipotecas y sus derivados no podemos dejar de mencionar a tasación de la vivienda que tiene que ver con los gatos de las hipotecas, en pocas palabras trata sobre un informe bien detallado en el cual tiene todos los detalles sobre una vivienda para establecer un precio por el cual podría darse la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/la-tasacion-de-la-vivienda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16% de los hogares vive de alquiler debido a la crisis económica</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/16-de-los-hogares-vive-de-alquiler-debido-a-la-crisis-economica.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/16-de-los-hogares-vive-de-alquiler-debido-a-la-crisis-economica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Crisis Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Alquiler de Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis España]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[crisis y alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer público el último y único dato oficial sobre cuánto representa el alquiler en el mercado inmobiliario español. De un 13,5% que pesaba en 2006 se ha llegado al 16,09% en 2010. 
Esto debido a la crisis que es la principal responsable de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/16-de-los-hogares-vive-de-alquiler-debido-a-la-crisis-economica.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son las hipotecas con carencia</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/que-son-las-hipotecas-con-carencia.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/que-son-las-hipotecas-con-carencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carencia]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[oferta hipotecaria]]></category>

		<category><![CDATA[pedir hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas con carencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[La carencia en una hipoteca es un periodo en el que sólamente se pagan los intereses de la hipoteca, no se amortiza capital. La finalidad es pagar menos cuota durante los primeros años de la vida del préstamo ya que es la época más difícil y de más gasto.
Los bancos tienen ofertas de hipotecas pensadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/que-son-las-hipotecas-con-carencia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor encarecerá las hipotecas en 450 euros anuales</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/el-euribor-encarecera-las-hipotecas-en-450-euros-anuales.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/el-euribor-encarecera-las-hipotecas-en-450-euros-anuales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Crisis Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor alzista]]></category>

		<category><![CDATA[Euribos hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Euribos subidas]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[banca española]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 2011]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, el indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España, cerrará octubre en su nivel más alto en tres meses, previsiblemente en el 2,12%, lo que encarecerá las hipotecas a las que le toque revisión en 450 euros anuales.
En concreto, una hipoteca media de 120.000 euros a un plazo de 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/el-euribor-encarecera-las-hipotecas-en-450-euros-anuales.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez hay más seguros ligados a las hipotecas</title>
		<link>http://hipotecasonline.com.es/cada-vez-hay-mas-seguros-ligados-a-las-hipotecas.html</link>
		<comments>http://hipotecasonline.com.es/cada-vez-hay-mas-seguros-ligados-a-las-hipotecas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[prestamo hipotecario]]></category>

		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamos Hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasonline.com.es/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[La formalización de un préstamo hipotecario cada vez está vinculada a más seguros. A pesar de las pocas concesiones de crédito que se están registrando en estos días, los recién hipotecados cada vez se ven obligados a contratar más tipos de seguros junto con la hipoteca.
Normalmente, el seguro de hogar suele ser el único obligatorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasonline.com.es/cada-vez-hay-mas-seguros-ligados-a-las-hipotecas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

